Vous organisez une célébration, un anniversaire, un bal ? La Ville de Mont-Royal vous offre quelques espaces municipaux à louer.
Situé au 90, avenue Roosevelt, l’hôtel de ville de Mont-Royal regroupe une partie des services administratifs en plus d’accueillir les séances du conseil municipal. Pour vos événements, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’une rencontre corporative, deux salles de réception sont disponibles pour location.
La salle Schofield
Équipée d’une cuisine adjacente (réservée aux traiteurs seulement, cette salle peut être utilisée pour des banquets ou des mariages. Une scène permanente s’y trouve, ce qui est idéal pour des conférences, ou même des prestations.
Salle | Informations |
---|---|
Schofield | 90, avenue Roosevelt, Mont-Royal |
Dimensions | Salle : 55’ x 96’ Scène : 33’ x 22’ |
Capacité | 516 (debout/sièges individuels) 400 (assis) |
Équipements | La ville dispose de différents types d’équipements et d’accessoires. Ces articles sont facturés individuellement en fonction des quantités. Consultez la liste des prix pour plus de détails. |
Horaire | Lundi – vendredi 9 h - 22 h Samedi 8 h - 24 h* Dimanche Fermé |
Taux (taxes non incluses) | 2000$ |
Dépôt | 750$ |
La salle Royalmount
Complètement rénovée en 2015, la Salle Royalmount, située au sous-sol de l’hôtel de ville, peut quant à elle accueillir une centaine de personnes.
Salle | Informations |
---|---|
Royalmount | 90, avenue Roosevelt, Mont-Royal |
Dimensions | 32’ x 54’ |
Capacité | 169 (debout) 130 (assis /sièges individuels) |
Équipements | La ville dispose de différents types d’équipements et d’accessoires. Ces articles sont facturés individuellement en fonction des quantités. Consultez la liste des prix pour plus de détails. |
Horaire | Lundi – vendredi 9 h - 22 h Samedi 8 h - 24 h* Dimanche Fermé |
Taux (taxes non incluses) | 400$ |
Dépôt | 250$ |
*Notes
IMPORTANT: Consultez la liste des règles et règlements régissant l'utilisation des installations de l'hôtel de Ville avant d'effectuer votre réservation.
Situé au 60, avenue Roosevelt, le Centre des loisirs offre plusieurs locaux pour des cours, ateliers, réunions et autres. Voici une liste complète de toutes les salles disponibles à la location:
Salle | Informations | |
---|---|---|
Exercice #1 | Centre des loisirs - 60, av. Roosevelt, Mont-Royal | |
Dimensions | 29’ x 54’ | |
Capacité | 80 | |
Équipements | Tables et chaises | |
Horaire | Tous les jours (9 h – 22 h 30) | |
TAUX HORAIRE TAXES NON INCLUSES | Résident/Groupe ou organisme non-reconnu | Non-résident |
50$ | 70$ |
Salle | Informations | |
---|---|---|
Exercice #2 | Centre des loisirs - 60, av. Roosevelt, Mont-Royal | |
Dimensions | 29’ x 85’ | |
Capacité | 100 | |
Équipements | Tables et chaises | |
Horaire | Tous les jours (9 h – 22 h 30) | |
TAUX HORAIRE TAXES NON INCLUSES | Résident/Groupe ou organisme non-reconnu | Non-résident |
50$ | 70$ |
Salle | Informations | |
---|---|---|
Multi #1 et Multi #2 | Centre des loisirs - 60, av. Roosevelt, Mont-Royal (2e étage) | |
Dimensions | 21’ x 56’ | |
Capacité | 70 | |
Équipements | Tables et chaises | |
Horaire | Tous les jours (9 h – 22 h 30) | |
TAUX HORAIRE TAXES NON INCLUSES | Résident/Groupe ou organisme non-reconnu | Non-résident |
50$ | 70$ |
Salle | Informations | |
---|---|---|
Multi #4 | Centre des loisirs - 60, av. Roosevelt, Mont-Royal (R.D.C.) | |
Dimensions | 16’ x 21’ | |
Capacité | 20 | |
Équipements | Tables et chaises | |
Horaire | Tous les jours (9 h – 22 h 30) | |
TAUX HORAIRE TAXES NON INCLUSES | Résident/Groupe ou organisme non-reconnu | Non-résident |
30$ | 40$ |
Salle | Informations | |
---|---|---|
Multi #5 | Centre des loisirs - 60, av. Roosevelt, Mont-Royal (R.D.C.) | |
Dimensions | 13’ x 24’ | |
Capacité | 16 | |
Équipements | Tables et chaises | |
Horaire | Tous les jours (9 h – 22 h 30) | |
TAUX HORAIRE TAXES NON INCLUSES | Résident/Groupe ou organisme non-reconnu | Non-résident |
30$ | 40$ |
IMPORTANT: Consultez la liste des règles et règlements régissant l'utilisation des installations de l'hôtel de Ville avant d'effectuer votre réservation.
Situé au 1050 Chemin Dunkirk, l'aréna compte une glace, des vestiaires ainsi qu’une salle de rencontre.
Salle | Informations | |
---|---|---|
Multi - Aréna | Aréna – 1050 Dunkirk, Mont-Royal | |
Dimensions | 30’ x 45’ | |
Capacité | 75 | |
Équipements | Tables et chaises | |
Horaire | Tous les jours (8 h – 23 h) (sauf fin de mai à fin juin) | |
TAUX HORAIRE TAXES NON INCLUSES | Résident/Groupe ou organisme non-reconnu | Non-résident |
50$ | 70$ |
Pour toute location de terrains extérieurs et heures de glace à l’aréna, veuillez faire parvenir votre demande à : heather.dalgelish@ville.mont-royal.qc.ca.
IMPORTANT: Consultez la liste des règles et règlements régissant l'utilisation des installations de l'hôtel de Ville avant d'effectuer votre réservation.
Pour louer l'une de nos salles, veuillez remplir le formulaire suivant :
60, avenue Roosevelt
Mont-Royal (Québec) H3R 1Z4